CELL-12 HARRIS дистрибьютор
| Номер детали производителя | CELL-12 |
|---|---|
| Производитель / Марка | HARRIS |
| Доступное количество | 42410 Pieces |
| Цена за единицу | Quote by Email ([email protected]) |
| Краткое описание | CELL-12 HARRIS IC SMD |
| Категория продукта | Харрис IC |
| Бессвинцовый статус / RoHS Статус | Lead free / RoHS Compliant |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Срок поставки | 1-2 Days |
| Код даты (D / C) | New |
| Скачать спецификацию | CELL-12.pdf |
Пожалуйста, заполните форму запроса ниже, мы ответим вам на предложение CELL-12 в течение 24 часов.
- номер части
- CELL-12
- Состояние производства (жизненный цикл)
- Contact us
- Время выполнения производителя
- 6-8 weeks
- Состояние
- New & Unused, Original Sealed
- Способ доставки
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Упаковка / Чехол
- SMD
- Серии
- CE
- Страна происхождения
- contact us
- Статус детали
- Active
- Количество схем
- -
- Тип выхода
- -
- Скорость нарастания
- -
- Количество конвертеров A / D
- -
- Количество регуляторов
- -
- Напряжение - вход
- -
- Напряжение - выход
- -
- Текущий - выход
- -
- Текущий - поставка
- -
- Особенности
- -
- Рабочая Температура
- contact us
- Пакет устройств поставщика
- -
- Другая часть номер
- CELL-12
- Вес
- Contact us
- заявка
- Email for details
- Сменная часть
- CELL-12
Связанные компоненты сделаны HARRIS
Связанные ключевые слова "CE"
| номер части | производитель | Описание |
|---|---|---|
| CE4075BE | HARRIS | CE4075BE HARRIS IC DIP |
| CE4097BE | HARRIS | CE4097BE HARRIS IC DIP |
| CE54HCT366F | HARRIS | CE54HCT366F HARRIS IC ORIGINAL |
| CELEST1CA | INTERSIL | CELEST1CA INTERSIL IC QFP |
| CELESTICA | HARRIS | CELESTICA HARRIS IC QFP-64P |
| CELL | HARRIS | CELL HARRIS IC QFN |
| CELL-1 | HARRIS | CELL-1 HARRIS IC SMD |
| CELL-10 | HARRIS | CELL-10 HARRIS IC SMD |
| CELL-11 | HARRIS | CELL-11 HARRIS IC SMD |
| CELL-12 | HARRIS | CELL-12 HARRIS IC SMD |
| CELL-13 | HARRIS | CELL-13 HARRIS IC SMD |
| CELL-14 | HARRIS | CELL-14 HARRIS IC SMD |





